Die wichtigsten Eckdaten aus der Vereinsgeschichte der Aidlenger Stoadeifl e.V.
|
2001
|
Gründung der Aidlenger Stoadeifl e.V. durch Susi, Jürgen, Andreas, Luis und Heinz. Jürgen Lichtner wird zum 1. Vorsitzenden gewählt. |
|
| 2003 | Die Stoadeifl zählen erstmalig über 10 Mitglieder. | |
| 2008 | Die Stoadeifl zählen erstmalig über 20 Mitglieder. | |
| 2011 | Das 10-jährige Vereinsjubiläum wird im Bürgerhaus Dachtel gefeiert. | |
| 2013 | laufen wir auch mit einem Rock, siehe Häs & Maske | |
| 2014 | Die Stoadeifl zählen erstmalig über 30 Mitglieder. | |
| 2015 | Bezug der "Brettermühle" als Vereinslager | |
| 2016 | Bürgerehrung von Jürgen & Luis zu 15 Jahren Vorstandsschaft | |
| 2017 | Bei der Jahreshauptversammlung wurden neue Vorstände gewählt, siehe unter Vorstand | |
| 2018 | Anfang des Jahres zählen die Stoadeifl erstmalig über 40 Mitglieder | |
| 2018 | Zum Jahresende zählen die Stoadeifl erstmalig über 50 Mitglieder | |
| 2020 | Das Jahr 2020 startet mit einer Mitgliederzahl von erstmals über 70 Mitgliedern. |
